Makler Immobilien Real Estate immobiliers Verkaufsangebote sale Gewerbeimmobilien trade Privat Properties Mehrfamilienhäuser Wohnungen Grundstücke

Home Objekt Anmeldung Kundenstimmen Wir über uns

Feriendomizil-Suche

Immobilien-Suche Neue Angebote

Immobilienmakler Verkaufsangebot | broker offer for sale:

Aeropark und Golf – Fliegerdorf Fly In Community - Wohnanlage mit eigenem Flugplatz

Häuser - Apartments - Hotel - Gewerbeflächen

Murcia

Costa Calida

Provinz Murcia

Spanien - Spain

Preisliste Grundstücke mit Runway Anschluss

Preisliste für Grundstücke in der "Fly-In-Community" ohne MwSt. " Phase A "   mit Runway      
Pricelist for the plots in the "Fly-In-Community" without VAT. " Phase A "   with Runway      
                   
Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis/ Price in Euro Status   Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis/ Price in Euro Status   Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis/ Price in Euro Status
1 Verkauft sold   V   28,29 Verkauft sold   V   54 1.180 354 163.000 R
2 Verkauft sold   V   30 Verkauft sold   V   55 1.240 372 171.500 R
3 Verkauft sold   V   31 1.180 354 177.500   56 1.150 345 159.000  
4 1.490 447 219.500   32 1.020 306 150.000 R   57 1.010 303 139.500  
5 1.390 417 204.500   33 1.150 345 169.500   58 1.250 375 173.000  
6 Verkauft sold   V   34 1.170 351 172.500   59 1.160 348 160.500 R
7 1.100 330 162.000   35 1.200 360 176.500   60 1.090 327 164.000 R
8 1.150 345 169.500   36 1.120 336 165.000   61 Verkauft sold   V
9 1.080 324 159.000   37 1.040 312 153.000   62 1.040 312 144.000  
10 1.060 318 156.000   38 Verkauft sold   V   63 1.140 342 157.500  
11 1.030 309 151.500   39 1.630 489 245.000   64 Verkauft sold   V
12 1.070 321 157.500   40 1.130 339 170.000   65 1.080 324 149.500  
13 1.030 309 151.500   41 1.110 333 158.500 R   66 1.040 312 144.000  
14 1.050 315 154.500   42 1.080 324 154.000 R   67 1.070 321 148.000  
15 1.035 311 152.500   43 1.090 327 155.500 R   68 1.010 303 139.500  
16 1.000 300 147.500   44 1.117 335 159.500     69 Verkauft sold   V
17 1.000 300 150.500   45 1.040 312 148.500     70 Verkauft sold   V
18 Verkauft sold   V   46 1.010 303 144.000     71 1.000 300 138.000 R
19 1.100 330 165.500   47 1.140 342 171.500     72 1.080 324 149.500 R
20 1.280 384 192.500   48 1.150 345 173.000     73 1.120 336 155.000 R
21 1.480 444 222.500 R   49 1.190 357 171.500     74 1.150 345 159.000 R
22 1.550 465 233.000 R   50 1.110 333 160.000     75 1.140 342 157.500 R
23 1.370 411 206.000 R   51 1.090 327 157.000     76 1.630 489 225.500 R
24 1.335 445 200.500 V   52 1.050 315 151.500     77 1.250 375 173.000  
25,26,27 Verkauft

sold

  V   53 1.200 360 166.000 R   78 1.500 450 207.500  
                         
                       
                V = Verkauft / sold    
                    R = Reserviert / reserved

Preisliste Grundstücke ohne Runway Anschluss

Preisliste für Grundstücke in der Murcia Fly In Community ohne MwSt. " Phase A " ohne Runway      
Pricelist for the plots in the Murcia Fly In Community without IVA. " Phase A "   without Runway      
                   
Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis / Price in €  Status   Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis / Price in €  Status   Nr. Größe / Size in m² beb.Fläche / size for house Preis / Price in €  Status
          99 600 180 79.500 R   120 650 195 88.000  
79 Verkauft sold   V   100 610 183 80.500 R   121 700 210 94.500  
80 Verkauft sold   V   101 640 192 84.500     122 730 219 99.000  
81 820 246 111.000   102 660 198 89.500     123 660 198 91.000  
82 1.000 300 129.000   103 625 188 84.500     124 530 159 73.500  
83 700 210 90.500 R   104 660 198 87.500     125 610 183 84.500  
84 810 243 104.500 R   105 595 179 78.500 R   126 630 189 87.000  
85 1.020 306 132.000 R   106 600 180 79.500 R   127 640 192 88.500  
86 580 174 78.500   107 590 177 78.000 R   128 635 191 88.000  
87 650 195 84.000   108 625 188 82.500     129 680 204 94.000  
88 530 159 68.500   109 640 192 86.500     130 740 222 102.500  
89 560 168 72.500   110 640 192 86.500     131 Verkauft sold   V
90 930 279 120.000   111 630 189 83.500     132 Verkauft sold   V
91 980 294 123.500   112 610 183 82.500     133 600 180 83.000  
92 730 219 94.500   113 670 201 90.500     134 540 162 74.500  
93 850 255 110.000   114 730 219 99.000 R   135 480 144 66.500 R
94 700 210 90.500   115 650 195 88.000 R   136 570 171 79.000  
95 640 192 86.500   116 770 231 106.500 R   137 540 162 74.500  
96 670 201 90.500   117 735 221 101.500 R   138 580 174 80.000  
97 640 192 84.500   118 725 218 98.000 R   139 560 168 77.500  
98 580 174 76.500 R   119 Verkauft sold   V   140 640 192 88.500  
                     
          Plots without Taxiway incl. garden     V = Verkauft / sold    
            Grundstücke ohne Taxiway incl. Gartenanlage R = Reserviert / reserved

Anforderung weiterer Informationen unter ES029